![]()
駒沢オリンピック公園 総合運動場弓道場(新築)
| : | 東京都 | |
| : | (株)相和技術研究所 | |
| : | 東京都世田谷区 | |
| : | 鉄骨造 平屋建て | |
| : | 1,368.75m2 |




中防外側現場管理施設(新築)
| : | 東京都 | |
| : | (株)豊建築事務所 | |
| : | 東京都江東区 | |
| : | 軽量鉄骨造 平屋建て | |
| : | 1,896.76m2 |



中央区立月島第二小学校及び幼稚園(新築)
| : | 中央区 | |
| : | (株)奥野設計 | |
| : | 東京都中央区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | |
| : | 1,465.85m2 |



中央区立十思スクエア地域密着型複合施設(新築)
| : | 中央区 | |
| : | (株)山下設計 | |
| : | 東京都中央区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上5階 塔屋 | |
| : | 4,250.59m2 |



都営住宅・江東区牡丹二丁目(新築)
| : | 東京都 | |
| : | 東京都江東区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上7階 | |
| : | 2,167.81m2 |



足立車検場倉庫・傾斜角度測定上屋(新築)
| : | 国土交通省 関東地方整備局 | |
| : | 東京都足立区 | |
| : | 鉄骨造 地上2階建 | |
| : | 574.74m2 |



最高裁庁舎(講堂・正門改修)
| : | 最高裁判所 | |
| : | 東京都千代田区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 |



都営住宅・東品川第5アパート(スーパーリフォーム)
| : | 東京都住宅供給公社 | |
| : | 東京都品川区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | |
| : | 5,555.77m2 |



多摩NTパークサイド豊ヶ丘(外壁修繕)
(都市再生機構 優秀工事施工業者表彰)
| : | 都市再生機構 | |
| : | 東京都多摩市 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |



横山町駐車場(新築)
| : | 中央区 | |
| : | (株)堀建築設計事務所 | |
| : | 中央区 | |
| : | 鉄骨造 地上2階建 | |
| : | 623.13m2 |



月島三丁目福祉支援施設(改修)
| : | 中央区 | |
| : | 東京都中央区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 | |
| : | 1,105m2 |



青戸第一団地1~5号棟(外壁修繕)
(都市再生機構 優秀工事施工業者表彰)
| : | 都市再生機構 | |
| : | 東京都葛飾市 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |



東京港湾合同建築(屋上緑化)
| : | 国土交通省 関東地方整備局 | |
| : | 東京都江東区 | |
| : | 鉄骨造 地上12階建 |



都営住宅・勝どき五丁目第2団地(新築)
| : | 東京都 | |
| : | 東京都中央区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | |
| : | 4,411.34m2 |



中央会館(屋上緑化)
| : | 中央区 | |
| : | 東京都中央区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上7階 地下2階建 |



中央区保健所等複合施設(大規模改修)※JV
| : | 中央区 | |
| : | 東京都中央区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上7階 地下1階建 | |
| : | 15,226.05m2 |



M宿舎耐(耐震補強改修)
| : | (財)郵政互助会区 | |
| : | 東京都品川区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 | |
| : | 1,514.01m2 |



中央区役所本庁舎(耐震改修)
| : | 中央区 | |
| : | 東京都中央区 | |
| : | 鉄筋コンクリート造 地上11階 地下3階建 | |
| : | 21,871.19m2 |








